Page: Viewing Company


Viewing Company


Company Name: Mexican Economic Development, Inc.
CIK: 1061736
Phone: None
Fiscal Year End: None
Entity Type:
SIC: -
Category Type:
Entity Name: None
First Filing Date: 2018-04-24
Last Filing Date: 2025-04-24

SEC Filings
Start End Frame Filed ACCN Value View
2018-01-01 2019-06-30 CY2019Q2I 2019-09-27 0001193125-19-256326 $ 0 View
2017-01-01 2017-12-31 CY2016Q4I 2018-04-24 0001193125-18-129003 $ 198,000,000 View
2018-01-01 2018-12-31 CY2017Q4I 2019-04-24 0001193125-19-117240 $ 225,000,000 View
2019-01-01 2019-12-31 CY2018Q4I 2020-04-28 0001193125-20-123260 $ 113,000,000 View
2020-01-01 2020-12-31 CY2019Q4I 2021-04-14 0001558370-21-004287 $ 114,000,000 View
2021-01-01 2021-12-31 CY2020Q4I 2022-04-14 0001558370-22-005450 $ 960,000,000 View
2022-01-01 2022-12-31 CY2022 2023-04-24 0001628280-23-012491 $ 945,000,000 View
2023-01-01 2023-12-31 CY2021 2024-04-23 0001628280-24-017454 $ 0 View
2024-01-01 2024-12-31 CY2024 2025-04-24 0001628280-25-019714 $ 3,717,000,000 View
SEC Facts By Type
Type Name Description View
ifrs-full 3671113 None View