Page: Viewing Company


Viewing Company


Company Name: GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
CIK: 1114700
Phone: None
Fiscal Year End: None
Entity Type:
SIC: -
Category Type:
Entity Name: None
First Filing Date: 2019-05-28
Last Filing Date: 2025-04-28

SEC Filings
Start End Frame Filed ACCN Value View
2018-01-01 2018-12-31 CY2017 2019-05-28 0001193125-19-157837 $ 1,426,765 View
2019-01-01 2019-12-31 CY2017 2020-04-29 0001193125-20-125630 $ 1,426,765,000 View
2020-01-01 2020-12-31 CY2018 2021-04-23 0001193125-21-129010 $ 1,442,740,000 View
2021-01-01 2021-12-31 CY2019 2022-04-25 0001193125-22-116900 $ 832,543,000 View
2022-01-01 2022-12-31 CY2019Q4I 2023-04-24 0001114700-23-000012 $ 157,822,074,000 View
2023-01-01 2023-12-31 CY2023 2024-04-26 0001114700-24-000010 $ 2,163,638,000 View
2023-01-01 2023-12-31 CY2022Q4I 2024-11-26 0001114700-24-000068 $ 4,361,482,000 View
2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3I 2024-11-26 0001114700-24-000065 $ 736,738,306,000 View
2024-01-01 2024-12-31 None 2025-03-31 0001114700-25-000044 $ 30,926,616,000 View
2024-01-01 2024-12-31 CY2024 2025-04-28 0001114700-25-000049 $ 30,926,616,000 View
SEC Facts By Type
Type Name Description View
ifrs-full 429675 None View